HOME楽縁マーケット健康食品・サプリメントアルジー100>栄養素構成の詳細

ブルーグリーンアルジーの栄養素構成の詳細

●50種のミネラル ※数字は『アルジー100』4カプセルあたりの含有量
■主要ミネラル
ホウ素 10.79μg アルミニウム 35.14μg コバルト 1.18μg
ヨウ素 16.84μg マグネシウム 0.03mg リン 0.01mg
セレニウム 0.45μg ナトリウム 1.22mg ジスプロシウム 0.32μg
エレビウム 0.81μg カルシウム 7.45mg ガリウム 0.75μg
0.03μg マンガン 22.72μg ゲルマニウム 0.40μg
3.85mg チタン 0.44μg カリウム 13.98mg
シリコン 0.21mg ホルミニウム 0.05μg 亜鉛 0.003mg
ハフニウム 0.07μg 蒼鉛 0.27μg インジウム 0.07μg
リチウム 0.68μg セシウム 0.08μg 炭素 861.12mg
セリウム 1.11μg セリウム 1.11μg ネオジム 0.29μg
ルテチウム 0.08μg 0.02μg ストロンチウム 5.41μg
硫黄 0.32mg タンタル 0.60μg テルル 0.10μg
テレビウム 0.07μg ニオブ 0.07μg プラセオジム 0.14μg
ルビジウム 0.83μg ルテニウム 0.06μg サマリウム 0.78μg
スカンジウム 0.03μg ツリウム 0.09μg タングステン 0.08μg
バナジウム 1.66μg 0.01mg イッテルビウム 0.08μg
イットリウム 0.18μg ジルコニウム 0.68μg  

●13種のビタミン
■含有ビタミン
β-カロテン 3742.56μg ビオチン 0.28μg コリン 1.50mg
葉酸 41.40μg イノシトール 0.32μg ナイアシン 3.77mg
パントテン酸 1.47mg ビタミンB6 0.02mg ビタミンB2 0.03mg
ビタミンB1 0.20mg ビタミンB12 254.84μg ビタミンC 1.06mg
ビタミンE 2.53mg    

●4種の脂肪酸
■含有脂肪酸
オメガ3不飽和脂肪酸 6.72mg オメガ6不飽和脂肪酸 1.01mg    
モノ不飽和脂肪酸 8.46mg 飽和脂肪酸 3.04mg    

●20種のアミノ酸
■含有アミノ酸
アルギニン 37.90mg ヒスチジン 12.60mg イソロイシン 30.36mg
ロイシン 49.68mg リジン 30.82mg メチオニン 11.87mg
フェニルアラニン 22.82mg スレオニン 34.04mg トリプトファン 13.8mg
バリン 29.72mg アラニン 48.02mg アスパラギン 82.80mg
アスパラギン酸 65.23mg シスチン 5.52mg グルタミン酸 65.04mg
グルタミン 128.80mg グリシン 24.75mg プロリン 19.96mg
セリン 50.60mg チロシン 16.28mg  

●2種の色素
■含有色素
アスタキサンチン 216.20μg クロロフィルa 9.29mg    


HOME楽縁マーケット健康食品・サプリメントアルジー100>栄養素構成の詳細